BRASIL:
| Quando ir? | MAIS BAIXO AÉREO | MÉDIA TOTAL VIAGEM CASAL | |
| Rio Grande do Norte Natal | Chuva constante de Abril a Julho | R$ 650,00 | |
| Maranhão São Luís | De Junho a Agosto com as lagoas cheias e sem chuva | R$ 900,00 | |
| Mato Grosso Chapada e Nobres | Abril a Outubro | R$ 623,00 | R$: 7.500,00 7 dias |
| Bonito | Junho a Setembro | R$ 500,00 | R$: 4.346,80 5 Dias |
| Caldas Novas | Maio a Julho | R$ 800,00 | R$: 5 Dias |
| Alagoas Maceió | Chuva de Abril a julho | R$ 733,00 | |
| Belém Pará | De Junho a Novembro | R$ 639,00 | |
| Tocantins Jalapão | Entre Maio e Setembro | R$ 500,00 | |
| Ceará Jericoacoara | De Setembro a Dezembro | R$ 800,00 |
AMÉRICA:
| Quando ir? | MAIS BAIXO AÉREO | MÉDIA TOTAL VIAGEM CASAL | |
| CANCÚN | Maio a Julho | R$ 1.000,00 | |
| URUGUAI PUNTA | Dezembro a Março | R$ 1.037,00 | |
| CHILE + ILHA PÁSCOA | Agosto ou Setembro | CHILE R$ 791,00 | R$: 16.470,00 10 dias CHILE 5 dias R$: 5.222,00 Páscoa 5 dias R$: 11.248,00 |
| BOLÍVIA | Março a Maio | R$ 964,00 | |
| ARGENTINA BARILOCHE | Agosto e Setembro | R$ 1.000,00 | |
| CANADÁ | Julho e Agosto | R$ 1.411,00 | |
| ILHAS CAYMAN | Meses mais secos entre Novembro e Abril | ||
| ST. MARTIN ST. MAARTEN | Dezembro a Maio | ||
| CUBA | Meses mais secos entre Dezembro a Março | ||
| PORTO RICO | Meses mais secos entre Novembro e Maio | ||
| CURAÇÃO | Março a Junho | ||
| COLÔMBIA + SAN ANDRES | Furacões de julho a Novembro | R$ 1.700,00 | |
| JAMAICA | Furacões de julho a Novembro | R$ 3.812,00 |
ÁFRICA:
| Quando ir? | MAIS BAIXO AÉREO | MÉDIA TOTAL VIAGEM CASAL | |
| ÁFRICA DO SUL + TANZÂNIA | Dezembro a Março | R$ 1.509,00 | |
| EGITO | Março e Abril | R$ 5.700,00 | |
| MARROCOS | Março e Abril | R$ 10.000,00 |
OCEANIA:
| Quando ir? | MAIS BAIXO AÉREO | MÉDIA TOTAL VIAGEM CASAL | |
| AUSTRÁLIA | Setembro a Fevereiro | R$ 3.071,00 | |
| NOVA ZELÂNDIA | Setembro a Fevereiro | R$ 3.071,00 | |
| INDONÉSIA | Maio a Setembro | R$ 7.000,00 | |
| POLINÉSIA FRANCESA | Junho a Outubro | R$ 8.800,00 |
ÁSIA:
| Quando ir? | MAIS BAIXO AÉREO | MÉDIA TOTAL VIAGEM CASAL | |
| CHINA | Março a Maio, Setembro a Novembro | R$ 2.224,00 | |
| ÍNDIA | Novembro a Abril | R$ 5.000,00 | |
| JAPÃO | Março a Maio | R$ 3.527,00 | |
| DUBAI + MALDIVAS | Novembro a Abril | R$ 3.290,00 | R$: 26.000,00 10 dias |
EUROPA:
| Quando ir? | MAIS BAIXO AÉREO | MÉDIA TOTAL VIAGEM CASAL | ||
| GRÉCIA | Atenas Santorini Mykonos | Junho a Agosto | R$ 5.000,00 | R$: 10 dias |
| FRANÇA LUXEMBURGO BÉLGICA HOLANDA ALEMANHA ÁUSTRIA ITÁLIA | Paris, Eurodisney Luxemburgo Bruxelas, Bruges Amsterdã,Volenda Berlim, Munique Salzburgo, Viena Roma, Vaticano | Abril a Junho | R$ 1.922,00 | |
| PORTUGAL ESPANHA | Lisboa, Porto, Nazaré Barcelona, Madri, Ibiza | Abril a Junho | R$ 1.793,00 | |
| SUÍÇA NORTE ITÁLIA | Zermatt e Zurique | Abril a Junho | ||
| SUL ITÁLIA | Abril a Junho | |||
| INGLATERRA ESCÓCIA IRLANDA | Londres | Abril a Junho | R$ 3.700,00 | |
| DINAMARCA | Copenhagem | Abril a Junho | R$ 4.000,00 | |
| TURQUIA | Capadócia Istambul | |||
| RÚSSIA | Moscou | Maio a Setembro | R$ 3.000,00 | |
| ISLÂNDIA | Abril a Junho | R$ 3.000,00 | ||
| NORUEGA | Oslo | Maio a Setembro | R$ 4.000,00 |